Marchio: | TSTY |
Numero di modello: | S11 |
MOQ: | 5 unità |
prezzo: | $980.00 - $1,100.00/units |
Parametro tecnico per il trasformatore S13 |
Capacità nominale (KVA) | Etichetta del gruppo di connessione | Alta tensione (kv) | Intervallo del tocco (kv) | Basso voltaggio (kv) | Perdita di carico e corrente (%) | Perdite di carico DY * Yy | Resistenza al cortocircuito (%) |
10 | 106.3 6 | 40 per 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 per 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 per 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 per 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 per 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 per 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 per 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 per 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 per 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 per 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 per 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 per 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 per 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 per 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Fiera commerciale |
Marchio: | TSTY |
Numero di modello: | S11 |
MOQ: | 5 unità |
prezzo: | $980.00 - $1,100.00/units |
Parametro tecnico per il trasformatore S13 |
Capacità nominale (KVA) | Etichetta del gruppo di connessione | Alta tensione (kv) | Intervallo del tocco (kv) | Basso voltaggio (kv) | Perdita di carico e corrente (%) | Perdite di carico DY * Yy | Resistenza al cortocircuito (%) |
10 | 106.3 6 | 40 per 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 per 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 per 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 per 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 per 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 per 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 per 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 per 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 per 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 per 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 per 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 per 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 per 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 per 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Fiera commerciale |